KARATE – CUPA NAPOCA JUNIOR Editia a VII-a 2020
CLUBUL SPORTIV POLI KARATE CLUJ-NAPOCA din cadrul FEDERATIEI ROMÂNE DE KARATE WUKF, alături de DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CLUJ au organizat cea de-a 7-a ediție a Cupei Napoca Junior la Karate WUKF.
Evenimentul a avut loc la Sala de Sport Gheorghe Roman CLUJ-NAPOCA,str. Pandurilor 7, din parcul Iuliu Hatieganu (fost Babes), langa Bazinul Olimpic, Sambata, 01 februarie 2020, orele 10.00 – 17.00.
Conform clasamentului oficial comunicat pe site-ul federației cluburile clujene s-au situat după cum urmează:
CLUBUL SPORTIV GOLD SILVER BRONZE BRONZE SCORE
1. AIUD – C.S. DOJOKAN ACTIV 17 12 11 6 46
2. CLUJ – C.S. POLITEHNICA 17 11 5 4 37
3. C.S. HAYASHI ACTIV 15 7 10 5 37
4. PALATUL COPIILOR 9 18 17 18 62
5. ARAD – C.S. TIGER KARATE 9 6 4 6 25
6. C.S. POLI KARATE 9 5 3 5 22
7. ARAD – C. S. GLOGOVAT 2013 8 0 7 4 19
8. SATU-MARE – C.S. ZANSHIN 7 4 0 1 12
9. C.S. HARA SIGHISOARA 5 8 6 2 21
10. TG-MURES – C.S. DRAGON-DO 5 10 2 4 21
11. C.S. ELITE MARTIAL ARTS 5 2 2 3 12
12. ARAD – BANZAI KARATE CLUB 5 1 1 3 10
13. PETROSANI – C.S. SHINTO 4 5 7 8 24
14. A.C.S. BLACK TIGER BOTOSANI 4 5 8 2 19
15. CS PREMIER KARATE DOJO CLUJ 4 2 1 4 11
16. C.S. FUDO VATRA DORNEI 3 1 3 2 9
17. CS SHOTOKAN DOJO NASAUD 2 4 3 3 12
18. ACS BASSAI DAI PIATRA NEAMT 2 2 5 1 10
19. CLUJ-NAPOCA – C.S. VULTURUL 2 4 3 0 9
20. C.S. SAKURA TG. MURES 2 0 0 1 3
21. C.S. JUVENES TG MURES 1 3 2 0 6
22. C.S. SENDO-RYU 0 3 6 1 10
23. SCOALA DE KARATE TIGER 0 4 0 5 9
24. CLUBUL COPIILOR SECTOR 5 0 1 1 5 7
25. TURDA – C.S. SAMURAI 0 2 3 1 6
26. DEJ – C.S. BUDOKAN-RYU 0 2 1 0 3
27. DEVA – C.S. KIHON 0 0 1 0 1
KARATE – CUPA NAPOCA JUNIOR


All right. Well, take care of yourself, Han. I guess that’s what you’re best at, ain’t it? A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master.
