Finanțări nerambursabile structuri sportive 2020 – Propunerile pentru finanțarea Cluburilor, Asociațiilor și Federațiilor Sportive de către Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.
Propunerile Comisiei de analiză și selecție a proiectelor pentru cofinanțarea proiectelor depuse la Registratura Municipiului Cluj-Napoca în baza Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive pentru anul 2020:
ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE, DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI MANAGEMENT PROIECTE SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE SOCIALE, CULTURALE ȘI SPORTIVE INFORMARE |
||||||
privind propunerile Comisiei de analiză și selecție a proiectelor pentru cofinanțarea proiectelor depuse la Registratura Municipiului Cluj-Napoca în baza Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive |
||||||
Nr. crt. | Structura sportivă | Proiect | Suma solicitată pentru anul 2020 |
Suma propusă pentru anul 2020 |
Complet/ Incomplet/ Observații | |
1 | Clubul Sportiv CFR Cluj | Promovarea sportului de performanță | 135,000 | 100,000 | Complet | |
2 | Asociația Clubul Sportiv de Fotbal Juniorul Cluj | Sportul pentru toți: 1 eveniment intern | 27,000 | 15,000 | Complet | |
3 | Clubul Sportiv Universitatea | Promovarea sportului de performanță; Sportul pentru toți: 1 eveniment intern | 6,300,000 | 3,000,000 | Complet | |
4 | Club Sportiv Danny Ungur Racing | Promovarea sportului de performanță; Sportul pentru toți: 1 eveniment intern | 520,000 | 15,000 | Complet | |
5 | Clubul Sportiv Școlar Viitorul | Promovarea sportului de performanță | 500,000 | 230,000 | Complet | |
6 | Club Sportiv TranSilva | Promovarea sportului de performanță; Sportul pentru toți: 1 eveniment internațional | 25,000 | 15,000 | Complet | |
7 | Asociația Județeană de Lupte Cluj | Sportul pentru toți: 1 eveniment internațional | 92,250 | 15,000 | Complet | |
8 | Clubul Sportiv Savu Racing | Promovarea sportului de performanță; Sportul pentru toți: 2 evenimente interne | 210,000 | 5,000 | Complet | |
9 | Club Sportiv Poli Karate | Promovarea sportului de performanță | 30,000 | 15,000 | Complet | |
10 | Asociația Județeană de Baschet Cluj | Sportul pentru toți:1 eveniment internațional și 2 evenimente interne | 150,000 | 130,000 | Complet | |
11 | Asociația Club Sportiv U-BT | Promovarea sportului de performanță | 2,500,000 | 1,700,000 | Complet | |
12 | Clubul Sportiv Fotbal Tenis Răzvan | Promovarea sportului de performanță | 10,000 | 5,000 | Complet | |
13 | Clubul Sportiv Univers | Promovarea sportului de performanță | 80,000 | 10,000 | Complet | |
14 | Clubul de Fotbal Feminin Clujana | Promovarea sportului de performanță | 115,000 | 60,000 | Complet | |
15 | Clubul Sportiv Sănătatea-Servicii Publice | Promovarea sportului de performanță | 400,000 | 90,000 | Complet | |
16 | Asociația Club Sportiv Flat Out Motorsport | Promovarea sportului de performanță | 134,500 | 5,000 | Complet | |
17 | Asociația Județeană de Ciclism și Triatlon Cluj | Sportul pentru toți:1 ev. Internațional | 170,000 | 10,000 | Complet | |
18 | Clubul Sportiv Voința | Promovarea sportului de performanță | 1,050,000 | 130,000 | Complet | |
19 | Asociația Județeană de Judo Cluj | Sportul pentru toți: 1 ev. Internațional | 270,000 | 75,000 | Complet | |
20 | Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj | Promovarea sportului de performanță | 4,500,000 | 3,000,000 | Complet | |
21 | Federația Română de Baschet | Sportul pentru toți: 1 ev. Internațional | 800,000 | 350,000 | Complet | |
22 | Federația Română de Darts | Sportul pentru toți: 1 ev. | 24,700 | 5,000 | Complet | |
23 | Asociația Județeană de Atletism Cluj | ISnptoertul pentru toți: 7 ev. interne și 2 ev. Internaționale | 113,000 | 30,000 | Complet | |
24 | Liceul cu Program Sportiv Cluj- Napoca | Promovarea sportului de performanță | 330,000 | 130,000 | Complet | |
25 | Clubul Sportiv Municipal | Promovarea sportului de performanță | 550,000 | 430,000 | Complet | |
26 | Centrul și Clubul Sportiv Scoțian- Român al Handicapaților Lamont | Promovarea sportului de performanță | 300,000 | 80,000 | Complet | |
27 | Asociația Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj | Promovarea sportului de performanță | 250,000 | 180,000 | Complet | |
28 | Club Sportiv Lori Racing Team | Promovarea sportului de performanță | 33,000 | 10,000 | Complet | |
29 | Asociația “Club Sportiv Swimmania” | Promovarea sportului de performanță | 12,000 | 5,000 | Complet | |
30 | Club Sportiv Cluj Crusaders | Promovarea sportului de performanță | 49,000 | 15,000 | Complet | |
31 | Clubul Sportiv Politehnica Cluj- Napoca | Promovarea sportului de performanță | 540,000 | 140,000 | Complet | |
32 | Clubul Sportiv “Fotbal Tenis Nord- Vest” Cluj-Napoca | Promovarea sportului de performanță | 10,000 | 5,000 | Complet | |
33 | Federația Română de Gimnastică Ritmică | Sportul pentru toți -1 ev. Internațional | 979,265 | 350,000 | Complet | |
34 | Clubul Sportiv Dumi Fitness | Promovarea sportului de performanță | 15,000 | 10,000 | Complet | |
35 | Clubul Sportiv “Motorhome Napoca Rally Team” | Promovarea sportului de performanță și Sportul pentru toți: 1 ev. Internațional | 750,000 | 410,000 | Complet | |
36 | Asociația Clubul Sportiv Delta Mixed Marțial Arts Academy Cluj- Napoca | Promovarea sportului de performanță | 80,000 | 0 | Punctaj insuficient | |
37 | Asociația Județeană de Rugby Cluj | Promovarea sportului de performanță | 75,000 | 0 | Neeligibil: asociațiile județene nu pot aplica pentru proiectul ”Promovarea sportului de performanță” | |
38 | Clubul Sportiv Mănăștur Cluj- Napoca | Promovarea sportului de performanță | 100,000 | 0 | Cererea neconformă cu regulamentul | |
39 | Asociația Clubul de Dans Sportiv Chic Dance | Sportul pentru toți: 1 ev. Intern | 29,440 | 0 | Incomplet: afiliere provizorie la federația de profil | |
40 | Federația Română de Karate WUKF | Sportul pentru toți: 1 ev. Internațional | 207,050 | 100,000 | Complet | |
41 | Asociația ,,Club Sportiv Sports Culture” | Sportul pentru toți: 1 ev. Intern | 77,516 | 5,000 | Complet | |
42 | Asociația “Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca” | Promovarea sportului de performanță | 90,000 | 45,000 | Complet | |
43 | Asociația Clubul Sportiv “Viitorul Cluj Junior” | Promovarea sportului de performanță; Sportul pentru toți:1 eveniment intern și 1 eveniment internațional | 1,091,000 | 20,000 | Complet | |
44 | Asociația Județeană de Tenis de Masă | Sportul pentru toți:1 ev. Intern | 44,000 | 5,000 | Complet | |
45 | Asociația Club Sportiv Atlas Invictus | Sportul pentru toți:1 eveniment Intern și 1 eveniment internațional | 43,126 | 0 | Punctaj insuficient | |
46 | Clubul Sportiv Box Club Arena Cluj-Napoca | Promovarea sportului de performanță | 50,000 | 0 | Neeligibil: incomplet: raport de activitate, situații financiare lipsă, certificat ANAF lipsă; dovada contribuției de 10% lipsă | |
47 | Clubul Sportiv Cluj Cricket Club | Promovarea sportului de performanță | 30,000 | 0 | Punctaj insuficient | |
48 | Asociația Clubul Sportiv Handbal Academica Cluj | Promovarea sportului de performanță | 52,000 | 0 | Neeligibil: balanța la 31.12.2019. | |
49 | Asociația Județeană de Box Cluj | Sportul pentru toți: 3 ev. Interne | 33,500 | 15,000 | Complet | |
50 | Asociația Clubul Sportiv “Olimpic Star” Cluj-Napoca | Promovarea sportului de performanță | 50,000 | 10,000 | Complet | |
51 | Asociația Club Sportiv Runners Club | Sportul pentru toți: 4 ev. Interne | 78,000 | 75,000 | Complet | |
52 | Clubul Sportiv Aqua 01 Cluj- Napoca | Promovarea sportului de performanță și Sportul pentru toți: 1 ev. Intern | 100,000 | 20,000 | Complet | |
53 | Federația Română de Culturism și Fitness | Sportul pentru toți: 1 ev. Internațional | 377,000 | 100,000 | Complet | |
54 | Asociația Clubul Sportiv Stranierii 2009 | Promovarea sportului de performanță | 10,000 | 0 | Neeligibil: lipsă afiliere | |
55 | Clubul Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca | Sportul pentru toți- 1 ev. Internațional | 200,000 | 40,000 | Complet | |
56 | Asociația Club Hipic Taraxacum | Promovarea sportului de performanță | 15,000 | 5,000 | Complet | |
57 | Clubul Sportiv al Surzilor Tăcerea Cluj | Promovarea sportului de performanță | 17,370 | 5,000 | Complet | |
58 | Asociația Club Sportiv Saga Arrow Cluj-Napoca | Promovarea sportului de performanță | 7,200 | 0 | Punctaj insuficient | |
59 | Asociația Club Sportiv The Box | Promovarea sportului de performanță și/sau Sportul pentru toți ? | 35,000 | 0 | Neeligibil: cererea de finanțare incompletă, proiect neclar. | |
60 | Asociația Club Sportiv HeroesGym-Fightclub | Promovarea sportului de performanță | 27,000 | 0 | Neeligibil: punctaj insuficient | |
61 | Asociația Sportivă de Înot Clubul Orca | Sportul pentru toți: 5 ev. Interne | 89,000 | 0 | Neeliginil: lipsă Anexele 1.3.1 și 1.4.1, balanța la 31.12.2019. | |
TOTAL (lei) = | 24,982,917 | 11,220,000 | ||||
FINANȚARE STRUCTURI SPORTIVE DIN PARTEA PRIMĂRIEI CLUJ-NAPOCA PENTRU ANUL 2020
Propunerile comisiei de specialitate urmează a fi votate în şedinţă a Consiliului local, după depunerea/rezolvarea, dacă va fi cazul, contestaţiilor, în intervalul 18-20 martie 2020.
Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice alocate de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor sportive se face în acord cu principiile stabilite prin Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca;
Ce programe sportive sunt finanțate?
Conform Regulamentului, se pot finanţa proiecte din fonduri publice activitățile de promovare a sportului de performanţă si evenimente din categoria Sportul pentru toți.
Promovarea sportului de performanţă are ca scop selecția, pregătirea, performanța şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional și organizarea de evenimente publice de interes naţional şi internaţional.
Sportul pentru toţi – evenimente sportive: au ca scop organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi, selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori și organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional.
Ce nu se finanțează?
Finanţarea nerambursabilă nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare, nici pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.
Când și cum se face selecția proiectelor
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanţare. Rezultatele evaluării în urma selecţiei publice de proiecte vor fi supuse aprobării Consiliului Local.
Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor, în funcţie de fondurile de care dispune autoritatea finanţatoare.
Date preluate de pe site-ul oficial al Primăriei Cluj-Napoca!
[…] Finanțare Sport 2020 – Propunerile pentru finanțarea Cluburilor, Asociațiilor și Federațiilor… […]
[…] Finanțare Sport 2020 – Propunerile pentru finanțarea Cluburilor, Asociațiilor și Federațiilor… […]